三星视频墙显示屏
长久可靠节省空间的解决方案,提供沉浸式的视觉体验。
主要特点:
窄边框,减少干扰
窄边框*设计,跨多个屏幕提供不间断的视觉体验。减少了屏幕本身的视觉干扰呈现出一致的画面,可有效吸引观众的注意力。
*边框宽度因视频墙型号不同而异。
纤薄设计,适应性强
厚度69.9mm*的纤薄箱体为布局提供充分的灵活性,让企业客户可设立所需的视频墙,并将其安装在合适的位置。
*屏幕的具体厚度因型号不同而异。
宽视角
宽视角意味着即使没有站在显示屏的正前方,观众也能看到清晰的内容。使观众在多种角度、多种场景下都能清晰的看到内容和惊艳的色彩。
多种环境条件下清晰可见
防眩光面板可将光线均匀地分布在整个屏幕上,以保持生动、准确的内容呈现。24/7全天候持续运行性能,无论白天还是夜晚,在多种光照环境下,都尽可能呈现出生动、惊艳的视觉效果。
*涉及的对比为与三星产品相比较。
便捷的移动校准
三星Color Expert Pro 移动解决方案通过移动设备*的摄像头提供快速简便的视频墙校准。借助该解决方案的直观用户界面,即使是非专业用户也可以轻松同时调整视频墙白平衡,而无需额外的设备。
*移动设备为三星Galaxy系列,安卓7.0以上版本。
行业标准认证,经久耐用
三星视频墙通过了IP5X*认证(请提供认证信息),具有优异的防尘性能,能够承受多尘环境条件,无需配备额外的外壳。同时支持EMC B级**防电磁干扰(需要提供监测信息),符合严格的电磁波发射标准,保证了安全的观看环境。显示屏包装通过了严格的ISTA实验室测试,良好的包装设计,可减少交付过程中可能的损坏。
*IP5X:防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作。
**EMC B级认证因视频墙型号不同而异。
型号 | VH55C-R | VM55C-R | VH55C-E | VM55C-E | VM46B-U | VM55B-U | ||
显示面板 | 对角线尺寸 | 分类 | 55 | 55 | 55 | 55 | 46 | 55 |
分辨率 | 1,920x1,080 (16:9) | 1,920x1,080 (16:9) | 1,920x1,080 (16:9) | 1.920 x1,080 (16:9) | 1.920 x1,080 (16:9) | 1.920 x1,080 (16:9) | ||
亮度 | 700nit | 500nit | 700nit | 500nit | 500nit | 500nit | ||
方向 | 横向/纵向 | 横向/纵向 | 横向/纵向 | 横向/纵向 | 横向/纵向 | 横向/纵向 | ||
雾化 | 28% | 28% | 28% | 28% | 25% | 25% | ||
对比度 | 1,100:1 | 1,100:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,200:1 | 1,200:1 | ||
动态对比度 | 140,000:1 | 100,000:1 | 140,000:1 | 100,000:1 | 45,000:1 | 45,000:1 | ||
类型 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | ||
有效显示区域 | 1.209.6 (H)x680.3 (V) | 1.209.6 (H)x680.3(V) | 1,209.6 (H) x 680.4 (V) | 1.209.6 (H) x 680.4 (V) | 1.018.08 (H) x 572.6 (V) | 1,209.6 (H) x 680.4 (V) | ||
点距(mm) | 0.63 x0.63 | 0.63 x0.63 | 0.63 x0.63 | 0.63 x 0.63 | 0.53 x0.53 | 0.63 x 0.63 | ||
色域 | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | ||
工作时间 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | ||
连接性/音频 | 输入 | 视频 | HDMI 2.0(2)/DV- D,Display Port 1.2 | HDMI 2.0(2)/DV- D,Display Port 1.2 | HDMI 2.0(2)/DV- D,Display Port 1.2 | HDMI 2.0 (2) DVI-D, Display Port 1.2 |
HDMI 2.0 (2)/DVI-D,Display Port 1.2 | HDMI 2.0 (2)/DVI- D,Display Port 1.2 |
音频 | 立体声迷你插孔 | 立体声迷你插孔 | 立体声迷你插孔 | 立体声迷你插孔 | 立体声迷你插孔 | 立体声迷你插孔 | ||
USB | 仅固件升级 | 仅固件升级 | 仅固件升级 | 仅固件升级 | 仅固件升级 | 仅固件升级 | ||
外部传感器 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
输出 | 视频 | DP1.2(环形输出) | DP1.2(环形输出) | DP1.2(环形输出) | DP1.2(环形输出) | DP1.2(环形输出) | DP1.2(环形输出) | |
音频 | 立体声迷你插孔 | 立体声迷你插孔 | 立体声迷你插孔 | 立体声迷你插孔 | 立体声迷你插孔 | 立体声迷你插孔 | ||
USB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
无线/蓝牙 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
外部控制 | RS232C(输入/输出), RJ45 in | RS232C(输入/输出), RJ45 in | RS232C(输入/输出), RJ45 in | RS232C(输入/输出),RJ45in | RS232C(输入/输出),RJ45in | RS232C(输入/输出),RJ45in | ||
扬声器 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
机械规格 | 尺寸(mm) | 设备尺寸 | 1.211.0x681.7x69.9 | 1.211.0x681.7x69.9 | 1,212.2 x 683 x 70.4 | 1.212.2 x 683 x 70.4 | 1.022 x577 x69.9 | 1.213.5 x 684.3 x 73.1 |
包装尺寸 | 1,414x844x257 | 1,414x844x257 | 1,398 x844x257 | 1,398 x 844x257 | 1,193 x719 x 257 | 1.398 x844x257 | ||
重量 (kg) | 设备重量 | 16.8 | 16.8 | 19.5 | 19.5 | 15.7 | 21.2 | |
包装重量 | 25.1 | 25.1 | 28.6 | 28.6 | 22.2 | 28.8 | ||
VESA 安装孔距 | 600x400 | 600x400 | 600x400 | 600x400 | 600x400 | 600x400 | ||
VESA 安装螺丝 (最小~最大) |
M8, 8~15 | M8, 8~15 | M8, 8~15 | M8, 8~15 | M8, 8~15 | M8, 8~15 | ||
边框宽度 (mm) | 0.44mm(均匀) | 0.44mm(均匀) | B28:1.74mm(面板边框到面板边框),1.3mm (U/L), 0.44mm(R/B)A2A:2.49mm(有效区域到有效区域),1.75mm(U/, 0.74mm (R/B) |
B2B:1.74mm(面板边框到 面板边框),1.3mm (U/L), 0.44mm(R/B) A2A:2.49mm(有效区域到有效区域),1.75mm (U/L), 0.74mm (R/B) |
2.25mm (U/L,1.25mm (R/B) | 2.25mm (U/L,1.25mm (R/B) | ||
外观设计 | 边框颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
特点 | 特殊 | 硬件 | 温度传感器 视频墙菊花链(10x10)DP1.2数字菊花链(支持UHD分辨率、HDCP支持)时钟电池(约168小时时钟保持) |
温摩传感器视频增菊花链(10x10)DP1.2数宇菊花链(支持UHD分辨率、HDCP支持)时钟电池(约168小时时钟保持) | ||||
硬件 | 自动信号源切换和恢复RS232C/RJ45 MDC按钮锁定智能固件更新 | 自动信号源切换和恢复RS232C/RJ45 MDC按钮锁定智能固件更新 | ||||||
认证 | 安全性 | 60950-1 | 60950-1 | 60950-1 | 60950-1 | 60950-1 | 60950-1 | |
EMC | Class B | Class B | Class B | Class B | Class A | Class A | ||
IP 等级 | IP5X | IP5X | IP5X | IP5x | IP5x | IP5x | ||
电源 | 电源 | AC 100-240 V,50/60 Hz | AC 100-240 V,50/60 Hz | AC 100-240 V,50/60 Hz | AC100-240V,50/60Hz | AC100-240 V,50/60 Hz | AC100-240 V,50/60 Hz | |
功耗 | 最大 [W/h] | 250 | 270 | 250 | 220 | 160 | 220 | |
典型值[W/h] | 155 | 161 | 145 | 113 | 128 | 165 | ||
待机功耗 | 小于 0.5W | 小于 0.5W | 小于 0.5W | 小于 0.5W | 小于 0.5W | 小于 0.5W | ||
工作环境 | 温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | |
相对湿度 | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~80% | ||
配件 | 随附品 | 快速安装指南,保修卡,电源线 RS232C(IN)转接线(立体声道转DB-9),控器+电池,DP电缆 |
快速安装指南,保修卡,电源线 RS232C(IN)转接线(立体声道转DB-9),遥控器+电池,DP电缆 |
|||||
可选 | 壁挂 | WMN-55VD | WMN-55VD | WMN-55VD | WMN-55VD | WMN-46VD | WMN-55VD |