C240MF系列商用电视
点亮商业新视听
东芝电视—日本彩电之父
全球高端电视品牌
产品型号:
50C240MF
55C240MF
65C240MF
东芝电视—日本彩电之父
全球高端电视品牌
产品型号:
50C240MF
55C240MF
65C240MF
智能交互 | 远场/近场语音 | 超大全面屏 |
支持蓝牙连接,搭载双频Wi-Fi,同时满足多种智能交互需求 | AI远近场双语音,超越传统交互定义,无需多次按键,只需喊出“你好哈利”即可完成内容搜索 | 97%超大屏占比,超薄机身,影像似悬浮于空中,摆脱边框束缚,感受3D般震撼沉浸 |
配置强悍 | 东芝画质调校 | 原音声场 |
四核处理器,搭配2GB+32GB超大内存,支持手机投屏,具备HDMI-CEC ,满足各种使用场景 |
日本画质专家调校 东芝超解像技术 4KHDR高动态画质 |
杜比+DTS双解码 独立音箱腔体 3D全景声,立体环绕 |
定制专属系统
差异化定制方案,满足用户不同需求
自定义开机画面LOGO | 自定义开机视频 | USB快速克隆 |
自定义开机logo, 展示业主特色徽标,也可以添加欢迎词,加入酒店介绍等内容 | 自定义开机视频,去除电视开机广告的干扰,可以换酒店素材视频,展示酒店特色形象,增强顾客感知 | 通过设置,复制电视机的图像、声音等安装设置,减少调试时间和成本 |
通电自动开机 | 第三方应用开机自启 | 按键锁定 |
实现通电即自动开机的功能,不再需要按键操作,简便快捷 | 实现第三方应用开机自启动,去除原有主页,中英文酒店菜单切换,开机即可呈现出用户想展示的界面 | 实现按键锁定;系统设置锁定;开机信号源锁定;锁定媒体中心锁定,音量大小限制锁定等 |
规格参数
型号 | 50C240MF | 55C240MF | 65C240MF |
屏幕参数 | |||
屏类型 | 全面屏 | 全面屏 | 全面屏 |
整机外观 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
显示参数 | |||
背光 | DLED | DLED | DLED |
分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
屏幕等级 | A+ | A+ | A+ |
刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
亮度(典型值) | 250nit | 250nit | 250nit |
屏幕比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
HDR | HDR10解码 | HDR10解码 | HDR10解码 |
系统参数 | |||
操作系统 | 安卓9.0 | 安卓9.0 | 安卓9.0 |
CPU | 四核 CPU | 四核 CPU | 四核 CPU |
GPU | 双核GPU | 双核GPU | 双核GPU |
存储 | 2GB+ 32GB | 2GB+ 32GB | 2GB+ 32GB |
WIFI(双频) | 2.4G/5GHz 双通道 | 2.4G/5GHz 双通道 | 2.4G/5GHz 双通道 |
音/视频参数 | |||
音频解码 | DTS +Dolby解码 | DTS +Dolby解码 | DTS +Dolby解码 |
音效方式 | DTS Studio sound | DTS Studio sound | DTS Studio sound |
扬声器额定功率 | 12W*2 | 12W*2 | 12W*2 |
USB支持音频格式 | AAC、FLAC、MP3、WAV | ||
USB支持视频格式 | AVI、MPG、TS、MKV、MP4、FLV、MOV、RM、RMVB | ||
USB支持图片格式 | JPEG/PNG/BMP | ||
端口参数 | |||
HDMI 2.1 | 2 (1路支持ARC) | 2 (1路支持ARC) | 2 (1路支持ARC) |
USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
RF输入 | 1 | 1 | 1 |
音/视频输入 | 1 | 1 | 1 |
数字音频输出(同轴) | 1 | 1 | 1 |
RJ45(网口) | 1 | 1 | 1 |
功能参数 | |||
投屏 | 支持 | 支持 | 支持 |
蓝牙 | 5.0 (支持mesh) | 5.0 (支持mesh) | 5.0 (支持mesh) |
TV制式 | PAL(D/K、I、B/G)、NTSC(M)、DTMB、DVB-C | ||
远场/近场语音 | 支持 | 支持 | 支持 |
HDMI-CEC | 支持 | 支持 | 支持 |
外接Soundbar(音箱) | 支持 | 支持 | 支持 |
红外转发遥控机顶盒功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
认证证书 | |||
3C认证 | 有 | 有 | 有 |
节能认证 | 有 | 有 | 有 |
能效等级 | 三级 | 三级 | 三级 |
整机功率 | 100W | 110W | 150W |
尺寸参数(宽*高*厚)mm | |||
不含底座尺寸 | 1119x651x80 | 1233x718x81 | 1453x840x74 |
含底座尺寸 | 1119x701x274 | 1233x768x274 | 1453x900x295 |
结构图:(单位:mm)
50吋
55吋
65吋
注: ①本手册展示的产品参数、内容、界面、功能、外观等仅供参考,我司有可能对上述内容进行改进,具体信息以收到的实物为准; ②机身尺寸、重量等参数由于批次不同可能会存在差异,具体信息请参照产品实物和产品说明书;③由于系统占用和软件预装,RAM和ROM的实际可用空间可能比标称容量少;④本机含开机广告;⑤本手册所列数据,除特殊说明,所有数据均出自我司实验室测试 ⑥背板为电视模组的组成部分,为金属材质,与后壳为不同组件,不能保淆; ⑦支持播放的视频格式详情咨询客服或参见说明书。